Kerncijfers
Verhuureenheden ultimo 2025
| Aantal in eigendom DAEB | Aantal in eigendom niet-DAEB | Totaal aantal in eigendom | |
|---|---|---|---|
| Zelfstandige huurwoningen | |||
| tot kwaliteitskortingsgrens | 916 | 5 | 921 |
| tot aftoppingsgrens laag | 5.459 | 108 | 5.567 |
| tot aftoppingsgrens hoog | 722 | 30 | 752 |
| tot liberalisatie grens | 1.366 | 219 | 1.585 |
| tot middenhuur | 48 | 460 | 508 |
| boven middenhuur | 0 | 113 | 113 |
| Totaal zelfstandige huurwoningen | 8.511 | 935 | 9.446 |
| Intramuraal zorgvastgoed | 797 | 0 | 797 |
| Totaal woongelegenheden | 9.308 | 935 | 10.243 |
| Parkeerplaatsen | - | 334 | 334 |
| Bedrijfs- & maatschappelijk onroerend goed (BOG/MOG) | 31 | 73 | 104 |
| Overig bezit | 15 | 0 | 15 |
| Totaal niet-woongelegenheden | 46 | 407 | 453 |
| Totaal verhuureenheden | 9.354 | 1.342 | 10.696 |
Aedes Benchmark
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Totaalscore prestatievelden | ABCC | ABCC |
| Prestatieveld: Huurdersoordeel | A | A |
| Nieuwe huurders (gemiddelde sector: 7,7) | 7,5 | 7,7 |
| Huurders met reparatieverzoek (gemiddelde sector: 7,7) | 8,2 | 8,0 |
| Vertrokken huurders (gemiddelde sector: 7,4) | 7,5 | 7,5 |
| Prestatieveld: Bedrijfslasten | B | B |
| Bedrijfslasten per vhe (gemiddelde sector: € 928,-) | € 1.168,- | € 1.034,- |
| Prestatieveld: Duurzaamheid | C | C |
| Prestatieveld Onderhoud & Verbetering | C | C |
Organisatie
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aantal medewerkers | 127 | 118,8 |
| Gemiddeld FTE | 110,37 | 108,3 |
| Verhouding man/vrouw | 35%/65% | 39%/61% |
| Gemiddelde lengte dienstverband | 11 jaar | 11 jaar |
| Gemiddelde leeftijd | 44 jaar | 45 jaar |
| Ziekteverzuim | 7,51% | 6,60% |
| Instroom aantal medewerkers inclusief stagiair en trainees | 27 | 23 |
| Doorstroom aantal medewerkers | 7 | 0 |
| Uitstroom aantal medewerkers inclusief stagiair en trainees | 11 | 19 |
Financiële ratio’s ultimo 2025
| Norm | 2025 | |
|---|---|---|
| DAEB-tak | ||
| ICR | >1,4 | 4,28 |
| Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) | <70,0% | 42,3% |
| Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) | >30,0% | 57,6% |
| Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) | <70,0% | 25,9% |
| Niet-DAEB-tak | ||
| ICR | >1,8 | 4,11 |
| Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) | <70,0% | 27,0% |
| Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) | >30,0% | 65,5% |
| Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) | <70,0% | 20,9% |
| Totaal | ||
| ICR | >1,4 | 4,27 |
| Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) | <70,0% | 39,4% |
| Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) | >30,0% | 56,3% |
| Dekkingsratio (o.b.v. marktwaarde) | <70,0% | 29,5% |
| Onderpandratio (o.b.v. marktwaarde) | <70,0% | 29,3% |
De beoordeling van de financiële continuïteit is gericht op:
- Liquiditeit ICR: meet hoe vaak HW Wonen vanuit de operationele kasstroom, zoals bijvoorbeeld huurinkomsten, de verschuldigde rente kan betalen.
- Vermogen LTV: maakt inzichtelijk hoeveel geld er is geleend ten opzichte van de totale waarde van de woningen van HW Wonen (op basis van de beleidswaarde).
- Vermogen Solvabiliteit: meet de omvang van het eigen vermogen van HW Wonen (op basis van de beleidswaarde).
De beoordeling van discontinuïteit is gericht:
- Onderpand (dekkingsratio & onderpandratio): de mate waarin de waarde van het onderpand voldoende is om in een situatie van dreigende discontinuïteit aan de financiële verplichtingen te voldoen.
De beoordeling van de financiële continuïteit is gericht op:
- Liquiditeit ICR: meet hoe vaak HW Wonen vanuit de operationele kasstroom, zoals bijvoorbeeld huurinkomsten, de verschuldigde rente kan betalen.
- Vermogen LTV: maakt inzichtelijk hoeveel geld er is geleend ten opzichte van de totale waarde van de woningen van HW Wonen (op basis van de beleidswaarde).
- Vermogen Solvabiliteit: meet de omvang van het eigen vermogen van HW Wonen (op basis van de beleidswaarde).
De beoordeling van discontinuïteit is gericht:
- Onderpand (dekkingsratio & onderpandratio): de mate waarin de waarde van het onderpand voldoende is om in een situatie van dreigende discontinuïteit aan de financiële verplichtingen te voldoen.
Financiële resultaten
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Huuropbrengsten (in € x mln) | 81,2 | 77,7 |
| Huurderving (in %) | 0,82% | 0,80% |
| Kasstroom uit operationele activiteiten (in € x mln) | 28,5 | 28,1 |
| Netto resultaat na belastingen (in € x mln) | 130,1 | 110,7 |
| Marktwaarde in verhuurde staat (in € x mln) | 1.992,0 | 1.764,1 |
| Stijging marktwaarde in verhuurde staat (in %) | 12,92% | 8,88% |
| Beleidswaarde (in € x mln) | 1.199,6 | 1.286,3 |
| Eigen vermogen (in € x mln) | 1.523,9 | 1.393,8 |
| Leningportefeuille (in € x mln) | 485,8 | 388,9 |
| Gemiddeld rentepercentage (in %) | 2,57% | 2,24% |