8.3 Kasstroomoverzicht over 2025
Operationele activiteiten
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ontvangsten: | ||||
| Huurontvangsten | 80.828 | 76.198 | ||
| Vergoedingen | 3.846 | 3.936 | ||
| Overheidsontvangsten | 0 | 0 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 91 | 112 | ||
| Ontvangen interest | 203 | 296 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 84.969 | 80.542 | ||
| Uitgaven: | ||||
| Erfpacht | -11 | -11 | ||
| Betalingen aan werknemers | -10.746 | -9.755 | ||
| Onderhoudsuitgaven | -26.052 | -25.598 | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | -16.375 | -16.989 | ||
| Betaalde interest | -8.650 | -7.535 | ||
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van het resultaat | -180 | -158 | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | -585 | -495 | ||
| Vennootschapsbelasting | 6.133 | 8.105 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | -56.465 | -52.436 | ||
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 28.504 | 28.106 | ||
(Des)investeringsactiviteiten
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| MVA ingaande kasstroom | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 6.770 | 5.187 | ||
| Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) | 903 | 1.783 | ||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw | 0 | 505 | ||
| Verkoopontvangsten grond | 0 | 728 | ||
| (Des)investeringsontvangsten overig | 0 | 0 | ||
| Tussentelling ingaande kasstroom MVA | 7.673 | 8.203 | ||
| MVA uitgaande kasstroom | ||||
| Nieuwbouw huur | -25.122 | -31.871 | ||
| Verbeteruitgaven | -34.789 | -33.465 | ||
| Aankoop | -9.323 | -1.956 | ||
| Aankoop grond | 0 | -3.016 | ||
| Nieuwbouw verkoop | -339 | -246 | ||
| Aankoop woongelegenheden (VOV) voor doorverkoop | -330 | -1.144 | ||
| Investeringen overig | -746 | -962 | ||
| Tussentelling uitgaande kasstroom MVA | -70.649 | -72.660 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | -62.977 | -64.457 | ||
| Financiële activa | ||||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten overig | 0 | 0 | ||
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | ||
| Uitgaven overig | 0 | 0 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstromen FVA | 0 | 0 | ||
| Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten | -62.977 | -64.457 | ||
Financieringsactiviteiten
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ingaand | ||||
| Nieuw te borgen leningen | 55.000 | 60.000 | ||
| Nieuw ongeborgde leningen | 0 | 0 | ||
| Uitgaand | ||||
| Aflossingen geborgde leningen | -17.919 | -19.391 | ||
| Aflossingen ongeborgde leningen | -350 | -648 | ||
| Kastroom uit financieringsactiviteiten | 36.731 | 39.961 | ||
| Wijziging kortgeld | -4.000 | 0 | ||
| Toename (afname) van geldmiddelen | -1.742 | 3.610 | ||
Aansluiting liquide middelen
| 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Liquide middelen per 1 januari | 8.283 | 4.673 | ||
| Liquide middelen per 31 december | 6.541 | 8.283 | ||
| Toename (afname) van geldmiddelen | -1.742 | 3.610 | ||
Op de regel aankoop is in het bedrag van € 9,3 miljoen de activa-passiva transactie voor de aankoop van het complex 'De Gravin' opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 8 miljoen als bijbetaling bij de overname van leningen. Dit is toegelicht bij 2.1 Vastgoedbeleggingen in de toelichting op de balans.