8.1 Balans per 31 december 2025 (voor voorstel resultaatbestemming)
Activa
Vaste activa
| voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Toel. | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 1 | 355 | 640 | ||
| Vastgoedbeleggingen | 2 | ||||
| DAEB-vastgoed in exploitatie | 2.1 | 1.699.693 | 1.537.267 | ||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 2.1 | 292.322 | 226.860 | ||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 2.2 | 48.707 | 46.216 | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 2.3 | 18.109 | 12.109 | ||
| Totaal vastgoedbeleggingen | 2.058.831 | 1.822.452 | |||
| Materiële vaste activa | 3 | ||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 3.1 | 4.665 | 4.150 | ||
| Totaal van materiële vaste activa | 4.665 | 4.150 | |||
| Financiële vaste activa | 4 | ||||
| Latente belastingvordering(en) | 4.4 | 1.724 | 2.640 | ||
| Overige vorderingen | 4.6 | 10.874 | 11.155 | ||
| Totaal financiële vaste activa | 12.598 | 13.795 | |||
| Som van vaste activa | 2.076.449 | 1.841.037 | |||
Vlottende activa
| voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Toel. | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voorraden | 5 | ||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 5.1 | 3.217 | 3.595 | ||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop | 5.2 | 250 | 151 | ||
| Totaal van voorraden | 3.466 | 3.746 | |||
| Vorderingen | 6 | ||||
| Huurdebiteuren | 6.1 | 692 | 796 | ||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 6.3 | 4.090 | 4.615 | ||
| Overige vorderingen | 6.4 | 41 | 23 | ||
| Overlopende activa | 6.5 | 658 | 1.480 | ||
| Totaal van vorderingen | 5.481 | 6.914 | |||
| Liquide middelen | 7 | 6.541 | 8.283 | ||
| Som van vlottende activa | 15.488 | 18.943 | |||
| Totaal van activa | 2.091.937 | 1.859.980 | |||
Passiva
| voor resultaatbestemming (x € 1.000) | Toel. | 31 december 2025 | 31 december 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | 8 | ||||
| Herwaarderingsreserve | 8.1 | 970.458 | 891.956 | ||
| Wettelijke reserves | 8.2 | 355 | 640 | ||
| Resultaat boekjaar | 8.3 | 130.654 | 110.664 | ||
| Overige reserves | 8.4 | 422.946 | 390.500 | ||
| Totaal van eigen vermogen | 1.524.413 | 1.393.760 | |||
| Voorzieningen | 9 | ||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 9.1 | 166 | 8.656 | ||
| Latente belastingverplichtingen | 9.2 | 7.523 | 0 | ||
| Overige voorzieningen | 9.3 | 430 | 483 | ||
| Totaal van voorzieningen | 8.119 | 9.139 | |||
| Langlopende schulden | 10 | ||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 10.1 | 485.216 | 388.932 | ||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 10.3 | 44.053 | 42.212 | ||
| Totaal van langlopende schulden | 529.269 | 431.144 | |||
| Kortlopende schulden | 11 | ||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 11.1 | 10.776 | 8.269 | ||
| Schulden aan leveranciers | 11.2 | 7.265 | 3.350 | ||
| Schulden ter zake van belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen | 11.3 | 1.745 | 1.195 | ||
| Onderhanden projecten | 11.4 | 0 | 2.190 | ||
| Overlopende passiva | 11.5 | 10.351 | 10.933 | ||
| Totaal van kortlopende schulden | 30.136 | 25.938 | |||
| Totaal van passiva | 2.091.937 | 1.859.980 | |||